Кольца резиновые круглого сечения для гидро и пневмо устройств
Конструкция и размеры уплотнительных колец соответствуют ГОСТ 9833-73
Пример условного обозначения при заказе:
017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73
017 – диаметр штока 17 мм
021 – диаметр цилиндра 21 мм
25 – диаметр сечения 2,5 мм умноженный на 10
2 – группа точности, 2 – группа резины (В-14)
Уплотнитепьные кольца изготавливаются из резиновых смесей группы 2 (В-14) и группы 6 (ИРП-1287).
Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки.
Температура эксплуатации:
для колец из резины группы 2..........................................oт –50 до +100°С (кратковременно до +130°С);
для колец из резины группы 6..........................................от –20 до плюс 200°С.
Рабочее давление: до 50 МПа в неподвижных соединениях, до 32 МПа в подвижных соединениях.
Кольца из резины группы 2
Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г |
004-007-19-2-2 | 0,04 | 029-035-36-2-2 | 1,3 | 060-068-46-2-2 | 4 | 145-155-58-2-2 | 15,3 |
004-008-25-2-2 | 0,09 | 030-035-30-2-2 | 1,2 | 060-070-58-2-2 | 7 | 150-160-58-2-2 | 16,5 |
005-008-19-2-2 | 0,15 | 030-036-36-2-2 | 1,4 | 062-070-46-2-2 | 4,8 | 155-160-36-2-2 | 6 |
006-009-19-2-2 | 0,15 | 030-038-46-2-2 | 2 | 063-068-30-2-2 | 2,2 | 155-165-58-2-2 | 18 |
006-010-25-2-2 | 0,2 | 032-037-30-2-2 | 1 | 064-070-36-2-2 | 2,6 | 155-170-85-2-2 | 36,2 |
007-010-19-2-2 | 0,15 | 032-038-36-2-2 | 1,6 | 065-070-30-2-2 | 2,4 | 175-180-36-2-2 | 7,6 |
008-011-19-2-2 | 0,18 | 034-042-46-2-2 | 2,5 | 065-075-58-2-2 | 8 | 180-190-58-2-2 | 24 |
008-012-25-2-2 | 0,22 | 035-038-19-2-2 | 0,5 | 067-075-46-2-2 | 5 | 185-195-46-2-2 | 13 |
009-012-19-2-2 | 0,18 | 035-040-33-2-2 | 1,3 | 068-072-25-2-2 | 2 | 190-200-58-2-2 | 26 |
009-013-25-2-2 | 0,23 | 035-040-36-2-2 | 1,5 | 070-075-25-2-2 | 2,2 | 190-205-85-2-2 | 43 |
010-013-19-2-2 | 0,2 | 036-040-25-2-2 | 0,86 | 070-075-30-2-2 | 2,6 | 195-200-36-2-2 | 8 |
010-014-25-2-2 | 0,25 | 036-042-36-2-2 | 1,45 | 070-076-36-2-2 | 3,5 | 195-205-58-2-2 | 21 |
011-014-19-2-2 | 0,2 | 037-040-19-2-2 | 1 | 070-080-58-2-2 | 8,4 | 195-210-85-2-2 | 49 |
011-015-25-2-2 | 0,25 | 038-046-46-2-2 | 2,8 | 075-080-25-2-2 | 2,5 | 200-210-46-2-2 | 13,7 |
012-016-25-2-2 | 0,25 | 039-045-36-2-2 | 1,6 | 075-080-30-2-2 | 2,5 | 200-215-85-2-2 | 48 |
013-016-19-2-2 | 0,2 | 040-048-46-2-2 | 3,1 | 075-081-36-2-2 | 3,6 | 205-215-58-2-2 | 22 |
013-017-25-2-2 | 0,3 | 042-048-30-2-2 | 2 | 075-083-46-2-2 | 5,3 | 205-220-85-2-2 | 51 |
014-017-19-2-2 | 0,2 | 042-048-36-2-2 | 1,6 | 075-085-58-2-2 | 8,1 | 220-230-58-2-2 | 18,2 |
015-018-19-2-2 | 0,23 | 042-050-46-2-2 | 3,2 | 078-084-36-2-2 | 3,5 | 220-235-85-2-2 | 54,9 |
015-020-30-2-2 | 0,75 | 044-050-36-2-2 | 2,5 | 080-090-58-2-2 | 8,8 | 225-235-58-2-2 | 25 |
015-021-36-2-2 | 0,9 | 044-052-46-2-2 | 3,4 | 085-091-36-2-2 | 3,8 | 230-240-46-2-2 | 20 |
016-019-19-2-2 | 0,3 | 045-050-30-2-2 | 1,7 | 085-092-46-2-2 | 6,5 | 235-245-46-2-2 | 25 |
016-020-25-2-2 | 0,4 | 045-051-36-2-2 | 1,9 | 085-095-58-2-2 | 10 | 245-260-85-2-2 | 57 |
016-022-36-2-2 | 0,7 | 045-053-46-2-2 | 3,5 | 090-095-30-2-2 | 3,8 | 250-265-85-2-2 | 61 |
017-021-25-2-2 | 0,4 | 046-050-25-2-2 | 1,5 | 090-100-58-2-2 | 10 | 265-280-85-2-2 | 60 |
018-022-25-2-2 | 0,4 | 047-055-46-2-2 | 3,2 | 092-098-36-2-2 | 4,5 | 280-290-58-2-2 | 29,5 |
020-023-19-2-2 | 0,35 | 048-054-36-2-2 | 2 | 095-100-30-2-2 | 3 | 280-295-85-2-2 | 68 |
020-024-25-2-2 | 0,5 | 048-056-46-2-2 | 3 | 100-110-58-2-2 | 11,4 | 285-300-85-2-2 | 70,8 |
020-025-30-2-2 | 0,75 | 049-055-36-2-2 | 2,3 | 105-111-36-2-2 | 4,5 | 295-305-58-2-2 | 35 |
020-026-36-2-2 | 1 | 050-054-25-2-2 | 3,3 | 105-115-58-2-2 | 11,8 | 300-310-58-2-2 | 40 |
021-025-25-2-2 | 0,5 | 050-055-30-2-2 | 2 | 109-115-36-2-2 | 5 | 325-335-58-2-2 | 38 |
022-026-25-2-2 | 0,5 | 050-056-36-2-2 | 2,3 | 110-118-46-2-2 | 7,2 | 325-340-85-2-2 | 76 |
022-028-36-2-2 | 1 | 050-058-46-2-2 | 3,7 | 112-118-25-2-2 | 2,4 | 330-340-58-2-2 | 42 |
023-026-19-2-2 | 0,27 | 050-060-58-2-2 | 6 | 115-120-30-2-2 | 4,5 | 340-350-58-2-2 | 39,3 |
023-028-30-2-2 | 0,8 | 052-058-36-2-2 | 2,3 | 115-125-58-2-2 | 12,7 | 350-360-58-2-2 | 42 |
024-028-25-2-2 | 0,9 | 052-060-46-2-2 | 3,5 | 118-124-36-2-2 | 5,1 | 360-370-58-2-2 | 44 |
024-029-30-2-2 | 0,9 | 054-060-36-2-2 | 2,6 | 118-125-46-2-2 | 8,2 | 370-380-58-2-2 | 40 |
024-030-36-2-2 | 1Д | 054-062-46-2-2 | 4 | 120-125-36-2-2 | 5 | 385-400-85-2-2 | 90 |
025-028-19-2-2 | 0,35 | 055-060-30-2-2 | 2,4 | 120-128-46-2-2 | 7 | 390-400-58-2-2 | 42,7 |
025-030-30-2-2 | 1 | 055-061-36-2-2 | 2,4 | 125-135-46-2-2 | 8,5 | 390-405-85-2-2 | 94 |
025-031-36-2-2 | 1,5 | 055-063-46-2-2 | 4,2 | 125-135-58-2-2 | 14,5 | 400-410-58-2-2 | 42,7 |
026-030-25-2-2 | 1,2 | 055-065-58-2-2 | 6,5 | 130-140-58-2-2 | 15 | 420-430-58-2-2 | 43 |
026-032-36-2-2 | 1,2 | 056-060-25-2-2 | 1,3 | 130-142-75-2-2 | 23,6 | 430-440-58-2-2 | 64 |
027-031-25-2-2 | 0,6 | 056-062-36-2-2 | 2 | 135-140-30-2-2 | 4 | 440-450-58-2-2 | 48 |
027-032-30-2-2 | 0,9 | 057-065-46-2-2 | ,3 4, | 135-140-36-2-2 | 7 | 450-460-58-2-2 | 48 |
027-033-36-2-2 | 1,3 | 058-062-25-2-2 | 1,1 | 135-145-58-2-2 | 14,5 | 480-490-58-2-2 | 52 |
028-032-25-2-2 | 0,6 | 059-065-36-2-2 | 2,7 | 140-145-36-2-2 | 6,3 | 500-510-58-2-2 | 72 |
028-033-30-2-2 | 1,8 | 060-065-30-2-2 | 2,1 | 140-150-46-2-2 | 15,2 | - | - |
028-034-36-2-2 | 1,3 | 060-065-33-2-2 | 2,4 | 140-150-58-2-2 | 15,2 | - | - |
028-036-46-2-2 | 2,5 | 060-066-36-2-2 | 2,7 | 145-150-30-2-2 | 6 | - | - |
Примечание:
- Ассортимент подлежит уточнению на момент заказа.
- При наличии пресс-форм возможно изготовление манжет других типоразмеров, не указанных в таблице.
- Возможно изготовление колец 3-й группы по согласованию с заказчиком.
ГОСТ 9833-73
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств работоспособны при температуре от -60 до +200°С в зависимости от группы резины в различных средах (минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух).
Кольца уплотнительные резиновые изготавливаются следующих групп точности:
1 - для подвижных соединений;
2 - для подвижных и неподвижных соединений.
Условия применения:
- в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях — до 32 МПа.
- в сжатом воздухе в неподвижных соединениях при давлении до
40 МПа; в подвижных соединениях — до 10 МПа.
Скорость перемещения до 0,5 м/с в любой указанной рабочей среде.
Обозначение типоразмера: d1-d2-d3, где
d1 — диаметр штока (мм);
d2 — диаметр цилиндра (мм);
d3 — диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм).