Манжеты армированные (сальники)
ЭСКИЗ МАНЖЕТЫ
Н — высота,
d — внутренний диаметр,
D — наружный диаметр,
Тип 1 — однокромочные манжеты,
Тип 2 — однокромочные с пыльником.
Исполнение: 1-с формованной кромкой.
Условное обозначение при заказе:
X. | X | - XXX - | - XX | - X | ГОСТ |
Тип манжеты | Исполнение манжеты | Диаметр вала, мм | Наружный диаметр манжеты, мм | Группа резины | Номер отраслевого стандарта |
Например: 1.2-10x25-1; 2; 3 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38 05146-78 |
Манжеты предназначены для работы в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), скорости до 20 м/с и температуре от минус 60°С до плюс 100°С в зависимости от группы резины.
Группа 1 – 7-ИРП-1068 | от минус 45°С до плюс 100°С | NBR |
Группа 2 – 7-4004 | от минус 30°С до плюс 100°С | NBR |
Группа 3 – 7-В-14-1 | от минус 60°С до плюс 100°С | NBR |
ДИАГРАММА ВЫБОРА ГРУППЫ РЕЗИНЫ.
I — резины 1—3 групп; II — резины 4 группы; III — резины 5, 6 групп.
Примечания:
- При выборе по диаграмме группы резин для манжет типа 2 скорость должна быть увеличена на 30-50% по сравнению со скоростью узла.
- Допускается применять резины 1-3-и групп в зоне II для серийных манжет, установленных на автомобилях с ресурсом 100.000 км пробега.
- Ресурс для манжет, работающих при скоростях более 20 м/с, устанавливают по результатам испытаний у потребителя.
Условное обозначение манжеты | Диаметр вала, мм | Внутренний диаметр, d , мм |
Наружный диаметр, D, мм |
Высота, H, мм |
1.2-10х22-1;3 | 10 | 9,5 | 22 | 7 |
1.2-10х25-1;3 | 10 | 9,5 | 25 | 7 |
1.2-12х26-1 | 12 | 11,5 | 26 | 7 |
1.2-16х30-1;3 | 16 | 15,5 | 30 | 7 |
1.2-19х35-1 | 19 | 18,5 | 35 | 7 |
1.2-20х35-1 | 20 | 19,4 | 35 | 7 |
1.2-20х40-1 | 20 | 19,3 | 40 | 10 |
2.2-20х40-1 | 20 | 19,3 | 40 | 10 |
1.2-25х42-1 | 25 | 24,3 | 42 | 10 |
2.2-25х42-1 | 25 | 24,3 | 42 | 10 |
1.2-28х47-1 | 28 | 27,3 | 47 | 10 |
2.2-30х50-1;3 | 30 | 29,3 | 50 | 10 |
1.2-30х52-1;3 | 30 | 29,3 | 52 | 10 |
2.2-30х52-1;3 | 30 | 29,3 | 52 | 10 |
1.2-32х44-1 | 32 | 31,4 | 44 | 7 |
1.2-35х48-1 | 35 | 34,4 | 48 | 10 |
1.2-35х55-3 | 35 | 34,3 | 55 | 10 |
1.2-35х58-1 | 35 | 34,5 | 58 | 10 |
2.2-38х58-1;3 | 38 | 37,3 | 58 | 10 |
2.2-38х62-1/4 | 38 | 37,3 | 62 | 10 |
2.2-40х60-1;3 | 40 | 39,3 | 60 | 10 |
2.2-40х60-1 | 40 | 39,3 | 60 | 10 |
1.2-40х52-3 | 40 | 39,4 | 52 | 7 |
1.2-42х58-1 | 42 | 41,4 | 58 | 10 |
2.2-42х62-1;3 | 42 | 41,3 | 62 | 10 |
2.2-44х65-3 | 44 | 43,3 | 65 | 10 |
1.2-45х65-1;3 | 45 | 44,3 | 65 | 10 |
2.2-45х65-1;3 | 45 | 44,3 | 65 | 10 |
2.2-48х70-3 | 48 | 47,3 | 70 | 10 |
1.2-50х70-1 | 50 | 49,3 | 70 | 10 |
2.2-50х70-1 | 50 | 49,3 | 70 | 10 |
1.2-52х75-1;3 | 52 | 51,3 | 75 | 10 |
2.2-52х75-1;3 | 52 | 51,3 | 75 | 10 |
1.2-55х80-1;3 | 55 | 54,2 | 80 | 10 |
2.2-55х80-1 | 55 | 54,2 | 80 | 10 |
2.2-55х82-1 | 55 | 54,2 | 82 | 10 |
2.2-57х80-3 | 57 | 56,2 | 80 | 10 |
Условное обозначение манжеты | Диаметр вала, мм | Внутренний диаметр, d , мм |
Наружный диаметр, D, мм |
Высота, H, мм |
1.2-60х85-1 | 60 | 59,2 | 85 | 10 |
2.2-60х85-1 | 60 | 59,2 | 85 | 10 |
1.2-65х90-1 | 65 | 64,2 | 90 | 10 |
2.2-65х90-1 | 65 | 64,2 | 90 | 10 |
1.2-70х92-1 | 70 | 69,2 | 92 | 10 |
1.2-70х95-1 | 70 | 69,2 | 95 | 10 |
1.2-74х102-3 | 74 | 73,2 | 102 | 10 |
1.2-75х100-1;3 | 75 | 74,2 | 100 | 10 |
2.2-75х100-1;3 | 75 | 74,2 | 100 | 10 |
1.2-79х110-3 | 79 | 78,2 | 110 | 10 |
1.2-80х105-1;3 | 80 | 79,2 | 105 | 10 |
2.2-80х105-1 | 80 | 79,2 | 105 | 10 |
1.2-85х110-1;3 | 85 | 84,1 | 110 | 12 |
2.2-85х110-1;3 | 85 | 84,1 | 110 | 12 |
1.2-90х120-17 | 90 | 89,1 | 120 | 12 |
2.2-90х120-18 | 90 | 89,1 | 120 | 12 |
1.2-92х120-3 | 92 | 91,1 | 120 | 12 |
2.2-92х120-3 | 92 | 91,1 | 120 | 12 |
1.2-95х120-1 | 95 | 94,1 | 120 | 12 |
2.2-100х125-3 | 100 | 99,1 | 125 | 12 |
1.2-105х138-3 | 105 | 104,1 | 138 | 12 |
1.2-110х135-1 | 110 | 109,1 | 135 | 12 |
1.2-115х145-1 | 115 | 114,1 | 145 | 12 |
1.2-120х150-1;3 | 120 | 119,1 | 150 | 12 |
2.2-120х150-1 | 120 | 119,1 | 150 | 12 |
1.2-125х150-1 | 125 | 124,1 | 150 | 12 |
2.2-125х155-3 | 125 | 124,1 | 150 | 12 |
1.2-130х160-1 | 130 | 128,9 | 160 | 15 |
2.2-130х160-3 | 130 | 128,9 | 160 | 15 |
1.2-140х170-1 | 140 | 135,9 | 170 | 15 |
1.2-150х180-1 | 150 | 148,9 | 180 | 15 |
1.2-160х190-1;3 | 160 | 158,9 | 190 | 15 |
1.2-170х200-1 | 170 | 168,9 | 200 | 15 |
2.2-170х200-1 | 170 | 168,9 | 200 | 15 |
2.2-180х220-1 | 180 | 178,5 | 220 | 15 |
1.2-190х230-1 | 190 | 188,5 | 230 | 15 |
1.2-200х240-1 | 200 | 198,5 | 240 | 15 |
2.2-200х240-1 | 200 | 198,5 | 240 | 15 |
1.2-210х250-1 | 210 | 208,5 | 250 | 15 |
1.2-220х260-1 | 220 | 217,5 | 260 | 12 |
1.2-240х280-1 | 240 | 238,5 | 280 | 15 |
1.2-250х290-1 | 250 | 248,5 | 290 | 15 |
1.2-260х300-1;3 | 260 | 257,4 | 300 | 18 |
1.2-300х340-1 | 300 | 297,4 | 340 | 18 |
2.2-480х530-3 | 480 | 477 | 530 | 22 |
Форма заявки
Манжеты армированные (сальники)
Похожие товары