Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств
D – соответствует диаметру уплотняемого цилиндра,
d – соответствует диаметру уплотняемого штока.
Пример условного обозначения:
- Манжета с внутренним диаметром 180 мм и наружным диаметром 210 мм из резины группы 2: М 180×210-2 ГОСТ 22704-77
- Нажимное кольцо с внутренним диаметром 180 мм и наружным диаметром 210 мм из резины группы 2: КН 180×210-2 ГОСТ 22704-77
- Опорное кольцо с внутренним диаметром 180 мм и наружным диаметром 210 мм из резины группы 2: КО 180×210-2 ГОСТ 22704-77
Манжеты | Нажимные кольца | Опорные кольца | |||||
Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г | Наименование | Масса 1 шт, г |
М10х22-2 | 1,3 | М240 х 280-2 | 192 | КН 10 х 22-2 | 2,1 | КО 10 х 22-2 | 1,4 |
М12 х 24-2 | 1,5 | М250 х 290-2 | 193 | КН 12 х 24-2 | 2 | КО 12 х 24-2 | 1,5 |
М 16 х 28-2 | 2,3 | М260 х 300-2 | 193,5 | КН 16 х 28-2 | 5 | КО 16 х 28-2 | 2,4 |
М 18х30-2 | 2,5 | М280 х 320-2 | 224 | КН 18х30-2 | 5,5 | КО 18 х 30-2 | 2,3 |
М 20 х 30-2 | 1,8 | М300 х 340-2 | 240 | КН 20 х 35-2 | 5,8 | КО 20 х 35-2 | 3,2 |
М 20 х 32-2 | 1,9 | М320 х 360-2 | 239,5 | КН 20 х 40-2 | 10,3 | КО 20 х 40-2 | 5,2 |
М 20 х 35-2 | 3 | М360 х 400-2 | 308,5 | КН 22 х 32-2 | 3,1 | КО 22 х 32-2 | 1,9 |
М 20 х 40-2 | 5,2 | М400 х 440-2 | 320 | КН 25 х 40-2 | 8 | КО 22 х 42-2 | 6,2 |
М 22 х 32-2 | 2,1 | М410 х 450-2 | 350 | КН 25 х 45-2 | 12,5 | КО 25 х 45-2 | 6,4 |
М 22 х 42-2 | 6,7 | М420 х 460-2 | 336 | КН 30 х 50-2 | 14,5 | КО 30 х 50-2 | 7,9 |
М 25 х 40-2 | 4,2 | М450 х 490-2 | 360 | КН 32 х 52-2 | 13 | КО 32 х 52-2 | 10 |
М 25 х 45-2 | 7,2 | М500 х 540-2 | 350 | КН 36 х 56-2 | 20 | КО 36 х 56-2 | 8,8 |
М 30 х 45-2 | 4 | М560 х 600-2 | 450 | КН 40 х 60-2 | 15,5 | КО 40 х 60-2 | 8,8 |
М 30 х 50-2 | 8 | М600 х 640-2 | 500 | КН 45 х 65-2 | 19 | КО 45 х 65-2 | 9,2 |
М 32 х 52-2 | 9,5 | М630 х 670-2 | 500 | КН 50 х 65-2 | 14 | КО 50 х 65-2 | 6,5 |
М 35х55-2 | 9,9 | - | - | КН 50 х 70-2 | 21,4 | КО 50 х 70-2 | 10,5 |
М 36 х 46-2 | 3,4 | - | - | КН 55 х 75-2 | 24 | КО 55 х 75-2 | 11,5 |
М 36 х 56-2 | 11,2 | - | - | КН 56 х 76-2 | 38 | КО 56 х 76-2 | 19 |
М 40 х 60-2 | 8,9 | - | - | КН 60 х 80-2 | 24,5 | КО 60 х 80-2 | 12 |
М 44 х 57-2 | 4,5 | - | - | КН 65 х 90-2 | 44,1 | КО 65 х 90-2 | 21 |
М 45 х 65-2 | 11 | - | - | КН 70 х 95-2 | 44,7 | КО 70 х 95-2 | 22 |
М 50 х 65-2 | 12 | - | - | КН 75 х 100-2 | 50 | КО 75 х 100-2 | 27 |
М 50 х 70-2 | 11,5 | - | - | КН 80 х 105-2 | 59 | КО 80 х 105-2 | 24,5 |
М 55х75-2 | 12 | - | - | КН 90 х 115-2 | 64 | КО 90 х 115-2 | 32 |
М 56 х 76-2 | 20 | - | - | КН 100 х 125-2 | 70,5 | КО 100 х 125-2 | 32 |
М 60 х 80-2 | 13,5 | - | - | КН 110 х 140-2 | 93,4 | КО 110 х 140-2 | 59 |
М 65 х 90-2 | 24 | - | - | КН 120 х 150-2 | 99,7 | КО 120 х 150-2 | 54,5 |
М 70х95-2 | 25,5 | - | - | КН 125 х 155-2 | 106 | КО 125 х 155-2 | 54,5 |
М 75х100-2 | 28 | - | - | КН 130 х 160-2 | 103,5 | КО 130 х 160-2 | 58,5 |
М 80 х100-2 | 24,5 | - | - | КН 140 х 170-2 | 119 | КО 140 х 170-2 | 64,5 |
М 80х105-2 | 24,5 | - | - | КН 150 х 180-2 | 127 | КО 150 х 180-2 | 70 |
М 85 х 110-2 | 30 | - | - | КН 160 х 190-2 | 141,2 | КО 160 х 190-2 | 73,1 |
М 90 х 115-2 | 32 | - | - | КН 170 х 200-2 | 158 | КО 170 х 200-2 | 79 |
М 100 х 125-2 | 33 | - | - | КН 180 х 210-2 | 146,5 | КО 180 х 210-2 | 83,7 |
М 105 х135-2 | 60 | - | - | КН 190 х 220-2 | 158 | КО 190 х 220-2 | 89 |
М 110 х 140-2 | 51,3 | - | - | КН 200 х 230-2 | 178,9 | КО 200 х 230-2 | 91 |
М 120 х150-2 | 56,5 | - | - | КН 220 х 250-2 | 182,5 | КО 220 х 250-2 | 91,4 |
М 125 х145-2 | 30 | - | - | КН 240 х 280-2 | 362 | КО 240 х 280-2 | 186 |
М 125 х155-2 | 60 | - | - | КН 250 х 290-2 | 354 | КО 250 х 290-2 | 178,5 |
М 130 х 160-2 | 62 | - | - | КН 280 х 320-2 | 430 | КО 260 х 300-2 | 200,1 |
М 140 х 165-2 | 50 | - | - | КН 300 х 340-2 | 450 | КО 280 х 320-2 | 220 |
М 140 х170-2 | 69,3 | - | - | КН 320 х 360-2 | 460 | КО 300 х 340-2 | 232,5 |
М 150 х180-2 | 73,3 | - | - | КН 360 х 400-2 | 629,4 | КО 320 х 360-2 | 234,5 |
М 160 х190-2 | 77,7 | - | КН 400 х 440-2 | 600 | КО 360 х 400-2 | 296,6 | |
М 170 х 200-2 | 82 | - | - | КН 410 х 450-2 | 700 | КО 400 х 440-2 | 350 |
М180 х 210-2 | 84,9 | - | КН 450 х 490-2 | 900 | КО 410 х 450-2 | 350 | |
М190 х 220-2 | 91 | - | - | КН 500 х 540-2 | 700 | КО 450 х 490-2 | 360 |
М 200 х 230-2 | 96 | - | - | КН 560 х 600-2 | 860 | КО 500 х 540-2 | 300 |
М 210 х 240-2 | 98,3 | - | - | КН 600 х 640-2 | 950 | КО 560 х 600-2 | 490 |
М 220 х 250-2 | 92,5 | - | - | КН 630 х 670-2 | 1020 | КО 600 х 640-2 | 462 |
М 225 х 260-2 | 192 | - | - | - | - | КО 630 х 670-2 | 510 |
Примечание:
- Ассортимент подлежит уточнению на момент заказа.
- При наличии пресс-форм возможно изготовление манжет других типоразмеров, не указанных в таблице.
Форма заявки
Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств
Похожие товары